El movimiento telúrico se sintió en las provincias de San Luis, a 141 kilómetros al Noroeste de San Luis. Profundidad: 147 kilómetro al Sureste de San Juan; 49 kilómetro al Este de El Encón, tuvo su epicentro 3.3.
¡ADVERTENCIA! | |||||||
Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido). | |||||||
Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Zona |
1 | 14/09/2018 | 09:00:46 | 34 Km | 2.7 | -26.895 | -65.287 | TUCUMAN |
2 | 14/09/2018 | 07:33:26 | 106 Km | 2.7 | -31.298 | -69.144 | SAN JUAN |
3 | 14/09/2018 | 05:40:52 | 111 Km | 2.6 | -31.290 | -70.448 | SAN JUAN |
4 | 14/09/2018 | 05:26:01 | 99 Km | 2.6 | -30.969 | -69.449 | SAN JUAN |
5 | 14/09/2018 | 04:40:46 | 104 Km | 2.7 | -31.569 | -68.617 | SAN JUAN |
6 | 14/09/2018 | 04:14:11 | 109 Km | 2.8 | -31.300 | -68.633 | SAN JUAN |
7 | 14/09/2018 | 04:08:26 | 129 Km | 3.3 | -32.290 | -68.670 | SAN JUAN |
8 | 14/09/2018 | 03:58:13 | 6 Km | 3.9 | -33.361 | -68.880 | MENDOZA |
9 | 14/09/2018 | 03:45:35 | 20 Km | 3.6 | -30.396 | -69.393 | SAN JUAN |
10 | 14/09/2018 | 02:37:58 | 147 Km | 3.3 | -32.323 | -67.287 | SAN LUIS |
11 | 14/09/2018 | 01:42:35 | 129 Km | 2.6 |
Discussion about this post